Panamera

Panamera Slide

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Autocentri Balduina per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



Letta l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Autocentri Balduina per analizzare le mie preferenze.



Letta l’Informativa Privacy, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali a società connesse o collegate ad Autocentri Balduina, nonché a società partner della stessa appartenenti ai settori automobilistico, finanziario, assicurativo e delle telecomunicazioni, che li potranno trattare per le finalità di marketing, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



Nuova generazione di pneumatici.

I nuovi telai dagli assetti adattati e una nuova generazione di pneumatici da 20 e 21 pollici intensificano notevolmente l’esperienza di guida.

Section 01

I sistemi di assistenza.

I numerosi sistemi di assistenza assicurano maggiore sicurezza e comfort. Inoltre, Porsche Connect consente di collegare tutti i modelli Panamera alle numerose soluzioni digitali di oggi e di domani.

Section 02

Porsche InnoDrive.

Ad esempio, Porsche InnoDrive estende il sistema adattivo di regolazione della velocità con funzioni aggiuntive ed innovative, rendendo la guida della Panamera ancora più sportiva, confortevole, efficiente e sicura.

Section 03

Scopri tutte le versioni disponibili di Panamera

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Panamera 2.9 5p.ti auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 232,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,60 l/100 Km (WLTP) € 104.290
Panamera 2.9 auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 232,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,60 l/100 Km (WLTP) € 103.436
Panamera 2.9 4 5p.ti auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 235,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,80 l/100 Km (WLTP) € 108.438
Panamera 2.9 4 auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 235,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,80 l/100 Km (WLTP) € 107.584
Panamera 2.9 4 Executive auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 240,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,90 l/100 Km (WLTP) € 117.466
Panamera 2.9 4 Platinum Edition 5p.ti auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 235,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,80 l/100 Km (WLTP) € 121.443
Panamera 2.9 4 Platinum Edition auto Benzina 243 KW (330 CV) 2894cc 235,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,80 l/100 Km (WLTP) € 120.589
Panamera 2.9 4 e-hybrid 5p.ti auto Elettrica/benzina 340 KW (462 CV) 2894cc 45,00 g/Km (WLTP) Euro 62 21 l/100 Km € 124.298
Panamera 2.9 4 e-hybrid auto Elettrica/benzina 340 KW (462 CV) 2894cc 45,00 g/Km (WLTP) Euro 62 21 l/100 Km € 123.444
Panamera 2.9 4 e-hybrid Executive auto Elettrica/benzina 340 KW (462 CV) 2894cc 47,00 g/Km (WLTP) Euro 62 22 l/100 Km € 131.130
Panamera 2.9 4 e-hybrid Platinum Edition 5p.ti auto Elettrica/benzina 340 KW (462 CV) 2894cc 45,00 g/Km (WLTP) Euro 62 21 l/100 Km € 135.034
Panamera 2.9 4 e-hybrid Platinum Edition auto Elettrica/benzina 340 KW (462 CV) 2894cc 45,00 g/Km (WLTP) Euro 62 21 l/100 Km € 134.180
Panamera 2.9 4S 5p.ti auto Benzina 324 KW (441 CV) 2894cc 234,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,30 l/100 Km (WLTP) € 130.421
Panamera 2.9 4S auto Benzina 324 KW (441 CV) 2894cc 234,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,30 l/100 Km (WLTP) € 129.567
Panamera 2.9 4S Executive auto Benzina 324 KW (441 CV) 2894cc 238,00 g/Km (WLTP) Euro 62 10,60 l/100 Km (WLTP) € 143.719
Panamera 2.9 4S e-hybrid 5p.ti auto Elettrica/benzina 412 KW (560 CV) 2894cc 50,00 g/Km (WLTP) Euro 62 20 l/100 Km € 142.621
Panamera 2.9 4S e-hybrid auto Elettrica/benzina 412 KW (560 CV) 2894cc 50,00 g/Km (WLTP) Euro 62 20 l/100 Km € 141.767
Panamera 2.9 4S e-hybrid Executive auto Elettrica/benzina 412 KW (560 CV) 2894cc 54,00 g/Km (WLTP) Euro 62 22 l/100 Km € 155.919
Panamera 4.0 GTS 5p.ti auto Benzina 353 KW (480 CV) 3996cc 275,00 g/Km (WLTP) Euro 62 12,70 l/100 Km (WLTP) € 153.235
Panamera 4.0 GTS auto Benzina 353 KW (480 CV) 3996cc 275,00 g/Km (WLTP) Euro 62 12,70 l/100 Km (WLTP) € 152.381
Panamera 4.0 Turbo S 5p.ti auto Benzina 463 KW (630 CV) 3996cc 290,00 g/Km (WLTP) Euro 62 13,00 l/100 Km (WLTP) € 201.103
Panamera 4.0 Turbo S auto Benzina 463 KW (630 CV) 3996cc 290,00 g/Km (WLTP) Euro 62 13,00 l/100 Km (WLTP) € 200.249
Panamera 4.0 Turbo S Executive auto Benzina 463 KW (630 CV) 3996cc 293,00 g/Km (WLTP) Euro 62 13,30 l/100 Km (WLTP) € 214.035
Panamera 4.0 Turbo S e-hybrid 5p.ti auto Elettrica/benzina 515 KW (700 CV) 3996cc 62,00 g/Km (WLTP) Euro 62 27 l/100 Km € 207.203
Panamera 4.0 Turbo S e-hybrid auto Elettrica/benzina 515 KW (700 CV) 3996cc 62,00 g/Km (WLTP) Euro 62 27 l/100 Km € 206.349
Panamera 4.0 Turbo S e-hybrid Executive auto Elettrica/benzina 515 KW (700 CV) 3996cc 64,00 g/Km (WLTP) Euro 62 28 l/100 Km € 220.135